CANLI DÖVİZ KURLARI
SEMBOL | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USDAmerikan Doları | 19.3650 | 19.4350 |
EUREuro | 21.1050 | 21.1850 |
SARS.Arabistan Riyali | 5.1300 | 5.1900 |
DKKDanimarka Kronu | 2.6970 | 2.7470 |
CHFİsviçre Frangı | 21.0850 | 21.1750 |
GBPİngiliz Sterlini | 23.8400 | 23.9300 |
SEKİsveç Kronu | 1.8460 | 1.8860 |
NOKNorveç Kronu | 1.8380 | 1.8780 |
JPYJapon Yeni | 0.1450 | 0.1500 |
CADKanada Doları | 14.1850 | 14.2650 |
AUDAvustralya Doları | 12.8250 | 12.9050 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
SEMBOL | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
E2222 Ayar Altın | 1,118.00 | 1,188.00 |
E1818 Ayar Altın | 886.00 | 996.00 |
E1414 Ayar Altın | 696.00 | 790.00 |
GRMGram Altın | 1,226.00 | 1,233.00 |
GRYGremse Altın | 19,700.00 | 20,180.00 |
ATAAta Lira | 8,115.00 | 8,365.00 |
LRATam Altın | 7,870.00 | 8,140.00 |
YRMYarım Altın | 3,920.00 | 4,085.00 |
CEYÇeyrek Altın | 1,970.00 | 2,055.00 |
Son Güncelleme : 16:25:44